La communauté ALL HTML c'est 58027 membres à ce jour dont 3 inscrits aujourd'hui et 32 depuis une semaine.
Article publié le dimanche 13 mars 2005 par ALL HTML.
Cet article est classé dans les catégories « CSS »
| Propriété | Valeur(s) | Description | Exemple |
| font-size | xx-small, x-small, small, medium, large, x-large, xx-large, larger, smaller, ou taille défini en pixels (px) cm (cm), mm (mm), point (pt), pourcentage (%) | Taille de la police | {font-size: 12pt} |
| font-family | serif, sans-serif, cursive, fantasy, monospace, ou nom de la police (Arial, Verdana, etc...) | type de police | {font-family: Arial} |
| font-weight | normal, bold, bolder, lighter, ou valeur numérique de 100 à 900 (par tranche de 100) | Poids de la police | {font-weight: bold} |
| font-style | normal, italic, oblique | style de la police | {font-style: italic} |
| font-variant | normal, small-caps | Variante de la police | {font-variant: small-caps} |
| line-height | point (pt), pourcentage (%) | Hauteur de la ligne | {line-height: 5pt} |
| color | nom ou valeur hexadécimale de la couleur | Couleur de la police | {color: green} |
| background-image | URL du fichier | Image d'arrière-plan | {background-image: url(image/fichier.gif)} |
| background-repeat | repeat , no-repeat, repeat-x, repeat-y | Répétition de l'arrière-plan | {background-repeat:
no-repeat} |
| background-attachment | scroll, fixed | Effet de filigrane | {background-attachment: fixed} |
| background-position | top, center, bottom, left, right | Position de l'arrière-plan (verticale et horizontale) | {background-position: center center} |
| vertical-align | baseline, sub, super, top, text-top, middle, bottom, text-bottom, ou valeurs en pourcentage | Alignement vertical | {vertical-align: top} |
| text-align | left, right, center, justify | Alignement du texte | {text-align: justify} |
| text-indent | valeur en pixel ou pourcentage | Retrait de la première ligne | {text-indent: 10px} |
| text-decoration | none, underline, overline, line-through | Décoration du texte | {text-decoration: overline} |
| text-transform | capitalize, uppercase, lowercase, none | Casse du texte | {text-transform: none} |
| margin-left (ou -right, -top, -bottom) | valeur en pixel ou pourcentage | Valeurs des marges | {margin-right: 10px} |
| padding-left (ou -right, -top, -bottom) | valeur en pixel ou pourcentage | Remplissage du bloc | {padding-left: 15pt} |
| border-left (ou -right, -top, -bottom) | medium, thick, ou un style | type de bordure | {border-top: medium} |
| border-x-width (x à remplacer par right, left, top, bottom) | medium, thick ou taille. | Taille de la bordure | {border-top-width: 15} |
| border-style | none, dotted, dashed, solid, double, groove, ridge, inset,outset | style de la bordure | {border-stylet: ridge} |
| border-color | nom ou valeur hexadécimale de la couleur | Couleur de la bordure | {border-color: red} |
| float | none, left, right, both | Alignement d'un bloc par rapport à un autre | {float: right} |
| clear | none, left, right,both | Autorise l'alignement d'un bloc par rapport à un autre | {clear: right} |
| letter-spacing | normal ou valeur en point | Esapcement des lettres | {letter-spacing: 2pt} |
Commentaire publié le jeudi 10 août 2006 à 21 h 29 par dracula Vous devez obligatoirement vous identifier en tant que membre pour participer à cette discussion.
Discutez et échangez sur ce thème dans notre forum XHTML - HTML - CSS.
16/05/2008 à 22 h 01
Propriétés opacités et héritage (0 réponse)
15/05/2008 à 12 h 07
Problème de résolution de Background (1 réponse)
15/05/2008 à 06 h 18
Méthode Facebook et autres ! (2 réponses)
14/05/2008 à 22 h 36
navigation (5 réponses)
14/05/2008 à 12 h 17
Lien Hypertexte vers un dossier exterieur (2 réponses)