La communauté ALL HTML c'est 58234 membres à ce jour dont 2 inscrits aujourd'hui et 35 depuis une semaine.
Article publié le lundi 03 avril 2006 par emmarose.
Cet article est classé dans les catégories « Chiffres clés »
Les Etats-Unis obtiennent la 1ère place du palmarès (classé 5ème en 2004) devant Singapour, le Danemark, l'Island et la Finlande.
La France stationne à la 22ème place, derrière la Nouvelle-Zélande et devant l'Estonie. Elle perd donc 2 places par rapport à 2004.
A remarquer les plus fortes montées : + 8 places pour Taïwan (classé 7ème) + 10 places pour la Corée du Sud (classée 14ème), + 8 pour la République Tchèque (classée 32ème), + 19 places la Pologne (classé 53ème) ou encore + 11 places pour le Salvador (classé 59ème)...
Sans oublier les plus fortes baisses : - 8 places pour le Japon (classé 16ème) ou encore 9 places de moins pour le Luxembourg (classé 26ème).
| LE CLASSEMENT "Networked Readiness Index" 2005 | |||||
| Pays | Score 2005 | Rang 2005 | Rang 2004 | Evolution | |
| Etats-Unis | 2,02 | 1 | 5 | + | 4 |
| Singapour | 1,89 | 2 | 1 | - | -1 |
| Danemark | 1,80 | 3 | 4 | + | 1 |
| Island | 1,78 | 4 | 2 | - | -2 |
| Finlande | 1,72 | 5 | 3 | - | -2 |
| Canada | 1,54 | 6 | 10 | + | 4 |
| Taiwan | 1,51 | 7 | 15 | + | 8 |
| Suède | 1,49 | 8 | 6 | - | -2 |
| Suisse | 1,48 | 9 | 9 | = | 0 |
| Grande-Bretagne | 1,44 | 10 | 12 | + | 2 |
| Hong Kong | 1,44 | 11 | 7 | - | -4 |
| Pays-Bas | 1,39 | 12 | 16 | + | 4 |
| Norvège | 1,33 | 13 | 13 | = | 0 |
| Corée du Sud | 1,31 | 14 | 24 | + | 10 |
| Australie | 1,28 | 15 | 11 | - | -4 |
| Japon | 1,24 | 16 | 8 | - | -8 |
| Allemagne | 1,18 | 17 | 14 | - | -3 |
| Autriche | 1,18 | 18 | 19 | + | 1 |
| Israël | 1,16 | 19 | 18 | - | -1 |
| Irlande | 1,15 | 20 | 22 | + | 2 |
| Nouvelle Zélande | 1,14 | 21 | 21 | = | 0 |
| France | 1,11 | 22 | 20 | - | -2 |
| Estonie | 0,96 | 23 | 25 | + | 2 |
| Malaisie | 0,93 | 24 | 27 | + | 3 |
| Belgique | 0,87 | 25 | 26 | + | 1 |
| Luxembourg | 0,80 | 26 | 17 | - | -9 |
| Portugal | 0,56 | 27 | 30 | + | 3 |
| Emirats Arabes Unis | 0,54 | 28 | 23 | - | -5 |
| Chili | 0,52 | 29 | 35 | + | 6 |
| Malte | 0,51 | 30 | 28 | - | -2 |
Le programme du Ministre des PME, Renaud DUTREIL, permettra t-il d'aider la France à se hisser dans le Top 10 ? Ce serait bien...
Plus d'informations :
Commentaire publié le lundi 10 avril 2006 à 22 h 33 par Vilis
Commentaire publié le mercredi 12 avril 2006 à 10 h 53 par emmarose
Vous devez obligatoirement vous identifier en tant que membre pour participer à cette discussion.